AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
YOGA
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 29/10/2024 20:30 |
ANTARESARGINE | LONGARE | 3-1 | 21-25 26-24 25-14 25-18 |
2 | 716 | 22/10/2024 20:30 |
ANTARESARGINE | VOLLEY MELEDO 2DIV | 3-1 | 25-20 25-16 18-25 25-16 |
3 | 722 | 05/11/2024 20:30 |
ANTARESARGINE | CAMEC BELVEDERE | 3-1 | 23-25 25-21 25-15 25-22 |
4 | 729 | 09/11/2024 18:00 |
AGB TIGERS ROSSA BASSANO | ANTARESARGINE | 0-3 | 8-25 14-25 13-25 |
5 | 735 | 13/11/2024 20:00 |
TOWERS PERLENA | ANTARESARGINE | 0-3 | 20-25 19-25 14-25 |
6 | 742 | 16/11/2024 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ANTARESARGINE | 1-3 | 10-25 23-25 25-22 18-25 |
7 | 751 | 21/11/2024 20:45 |
ANTARESARGINE | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
8 | 754 | 30/11/2024 16:30 |
ARZIGNANO-CONTEA | ANTARESARGINE | da disputare
|
|
9 | 760 | 10/12/2024 21:00 |
ANTARESARGINE | LTD VOLLEY U.CREAZZO | da disputare
|
|
10 | 767 | 16/01/2025 21:00 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | ANTARESARGINE | da disputare
|
|
11 | 773 | 13/12/2024 21:00 |
ANTARESARGINE | ARGINE VOLLEY VICENZA | da disputare
|
|
12 | 776 | 21/12/2024 19:30 |
LONGARE | ANTARESARGINE | da disputare
|
|
13 | 782 | 09/01/2025 20:30 |
VOLLEY MELEDO 2DIV | ANTARESARGINE | da disputare
|
|
14 | 788 | 18/01/2025 18:00 |
CAMEC BELVEDERE | ANTARESARGINE | da disputare
|
|
15 | 795 | 31/01/2025 21:00 |
ANTARESARGINE | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | da disputare
|
|
16 | 801 | 04/02/2025 20:30 |
ANTARESARGINE | TOWERS PERLENA | da disputare
|
|
17 | 808 | 07/02/2025 21:00 |
ANTARESARGINE | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
18 | 817 | 12/02/2025 20:30 |
CB VOLLEY 2^DIV | ANTARESARGINE | da disputare
|
|
19 | 820 | 21/02/2025 21:00 |
ANTARESARGINE | ARZIGNANO-CONTEA | da disputare
|
|
20 | 826 | 24/01/2025 21:00 |
LTD VOLLEY U.CREAZZO | ANTARESARGINE | da disputare
|
|
21 | 833 | 25/10/2024 21:00 |
ANTARESARGINE | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 3-0 | 25-23 25-9 25-14 |
22 | 839 | 08/03/2025 18:00 |
ARGINE VOLLEY VICENZA | ANTARESARGINE | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTARESARGINE | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,25 | 610 | 451 | 1,35 | 0 |
2 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,38 | 623 | 536 | 1,16 | 0 |
3 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 422 | 341 | 1,24 | 0 |
4 | CB VOLLEY 2^DIV | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 471 | 409 | 1,15 | 0 |
5 | LONGARE | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1,25 | 587 | 516 | 1,14 | 0 |
6 | LTD VOLLEY U.CREAZZO | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 1,27 | 533 | 517 | 1,03 | 0 |
7 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 446 | 412 | 1,08 | 0 |
8 | CAMEC BELVEDERE | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0,79 | 514 | 512 | 1 | 0 |
9 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,59 | 553 | 590 | 0,94 | 0 |
10 | TOWERS PERLENA | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,29 | 388 | 519 | 0,75 | 0 |
11 | ARZIGNANO-CONTEA | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,06 | 318 | 473 | 0,67 | 0 |
12 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 186 | 375 | 0,5 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager